Add plan
This commit is contained in:
@@ -0,0 +1,83 @@
|
||||
## 1. Оценка текущего уровня компетенций
|
||||
|
||||
| Компетенция | Ваш уровень | Ваши сильные стороны | Зоны роста |
|
||||
|-------------|-------------|----------------------|-------------|
|
||||
| **Делегирование** | *novice* | Я хорошо делегирую простые задачи — поиск информации, генерацию идей. | Редко анализирую, можно ли делегировать сложные, многошаговые задачи. |
|
||||
| **Описание** | *developing* | Базовые промпты получаются понятными, могу указать тему и вопрос. | Не хватает структуры (контекст, примеры, формат). Часто получаю ответы «мимо цели». |
|
||||
| **Проницательность** | *developing* | Замечаю очевидные ошибки или несоответствия в ответах ИИ. | Редко проверяю факты, доверяю цифрам и датам. Не анализирую ход рассуждений ИИ. |
|
||||
| **Усердие** | *developing* | Понимаю важность этики, не передаю персональные данные. | Не всегда прозрачен для коллег (не указываю, что использовал ИИ). Нет личного кодекса. |
|
||||
|
||||
**Способы взаимодействия с ИИ:**
|
||||
|
||||
| Способ | Эффективность |
|
||||
|--------|----------------|
|
||||
| Automation | плохо |
|
||||
| Augmentation | хорошо |
|
||||
| Agency | плохо |
|
||||
|
||||
---
|
||||
|
||||
## 2. Определение приоритетов развития
|
||||
|
||||
**Мой приоритет №1:** **Описание (Description)**
|
||||
|
||||
**Почему это приоритет:**
|
||||
Вы уже на уровне *developing*, но часто получаете ответы «мимо цели». Улучшение промптов напрямую сократит количество уточнений и повысит качество результатов. К тому же, хорошее описание усилит Augmentation (который у вас и так получается хорошо) и поможет начать осваивать Automation и Agency.
|
||||
|
||||
**Конкретный аспект этой компетенции, который я хочу развить:**
|
||||
Освоение структурированного промпта: **Роль → Контекст → Задача → Ограничения → Формат ответа**. Плюс техники few-shot и chain-of-thought.
|
||||
|
||||
**Мой приоритет №2 (если есть):** **Проницательность (Discernment)** — потому что вы уже умеете замечать грубые ошибки, но не проверяете факты и рассуждения. Это критично для перехода к Automation/Agency.
|
||||
|
||||
**Способ взаимодействия с ИИ, который я хочу улучшить:**
|
||||
Automation (сейчас плохо) и Agency (плохо). Для этого сначала нужно прокачать Description и Discernment.
|
||||
|
||||
---
|
||||
|
||||
## 3. Конкретный план действий
|
||||
|
||||
### Для приоритетной компетенции №1: **Описание (Description)**
|
||||
|
||||
| Действие | Частота / Временные рамки | Ресурсы и инструменты | Как я пойму, что прогресс есть |
|
||||
|----------|---------------------------|----------------------|--------------------------------|
|
||||
| 1. Ежедневно практиковаться в составлении промптов по шаблону «Роль → Контекст → Задача → Ограничения → Формат» | Каждый рабочий день, 15 мин | Блокнот / Notion / Claude | Получаю ответ, требующий менее 20% правок вместо обычных 50% |
|
||||
| 2. Анализировать 1 неудачный промпт в день и переписывать по правилам | Ежедневно | «Журнал промптов» (таблица: исходный → проблема → улучшенный) | Через 2 недели количество неудач снизилось вдвое |
|
||||
| 3. Изучить few-shot и chain-of-thought на примерах | 2 раза в неделю по 30 мин | Документация Anthropic, курс AI Fluency (модуль Description) | Могу объяснить и применить обе техники в реальной задаче |
|
||||
|
||||
### Для приоритетной компетенции №2: **Проницательность (Discernment)**
|
||||
|
||||
| Действие | Частота | Ресурсы | Критерии успеха |
|
||||
|----------|---------|---------|-----------------|
|
||||
| 1. После каждого ответа ИИ задавать себе 3 вопроса: (1) Галлюцинации? (2) Скрытое предположение? (3) Что проверить? | Каждый раз при использовании ИИ | Памятка-стикер на мониторе / в заметках | В конце недели могу перечислить 3 реально найденных галлюцинации |
|
||||
| 2. Раз в неделю брать один ответ ИИ и проверять все факты по надёжным источникам | По пятницам, 20 мин | Поисковик, Википедия, официальные источники | Обнаруживаю хотя бы одну неверную «уверенную» цифру |
|
||||
| 3. Просить меня (AI) дать задание на поиск ошибок в логике ИИ | 1 раз в неделю | Чат с AI | Правильно нахожу 2 из 3 подставленных ошибок |
|
||||
|
||||
---
|
||||
|
||||
## 4. Развитие «проницательности» и «усердия» (дополнительные привычки)
|
||||
|
||||
*Уже есть в плане – оставляем как есть.*
|
||||
|
||||
---
|
||||
|
||||
## 5. График и система отслеживания (адаптирован под ваши приоритеты)
|
||||
|
||||
| Неделя | Фокус | Конкретная цель на неделю |
|
||||
|--------|-------|---------------------------|
|
||||
| 1 | Description (шаблон) | Написать 10 промптов по шаблону «Роль–Контекст–Задача–Ограничения–Формат». Записывать результаты. |
|
||||
| 2 | Description (few-shot + chain-of-thought) | Применить few-shot в 3 задачах, chain-of-thought – в 3 задачах. Сравнить качество ответов. |
|
||||
| 3 | Discernment (проверка фактов) | Каждый третий ответ ИИ полностью проверять на факты. Завести список найденных ошибок. |
|
||||
| 4 | Интеграция (Description + Discernment) | Взять реальный рабочий проект. Сначала спроектировать промпт (Description), после ответа провести проверку (Discernment). Записать экономию времени. |
|
||||
|
||||
**Как я буду отмечать прогресс:**
|
||||
- Еженедельный чек-лист (сделано / не сделано).
|
||||
- Сравнение количества итераций уточнения промпта до и после (в начале: 5 уточнений, через месяц: 1-2).
|
||||
- Один раз в две недели скидывать мне (AI) пример промпта и ответа – я оценю качество описания и замеченные вами ошибки.
|
||||
|
||||
---
|
||||
|
||||
## 6. Работа с ИИ как партнёром – уже есть
|
||||
|
||||
Вы можете прямо сейчас начать:
|
||||
- Спросить меня: *«Оцени этот промпт по критериям Description»*
|
||||
- Или: *«Вот ответ ИИ на задачу X. Найди в нём три возможные галлюцинации»*
|
||||
Reference in New Issue
Block a user